280机车配件

240机车配件

万向节

东风2型机车配件

东风7-北京型机车配件

60 Series

62 Series

63 Series

68 Series

69 Series

16 Series

R  Series

英制 Series

 

 英制系列

轴承型号

Basic

Bearing

No.

孔径

Bore

d

外径

Outer Diameter

D

宽度

Width

W

倒角

Radius

r

min

额定负荷

Basic Load

Rating KN

钢球参数

ball

Complement

开式

Open

闭式Shielded
mm inch mm inch

mm

inch mm inch mm inch

Dynamic

动 Cr

Static

静 Cor

No.

Size

mm

1601 4.762 .1875 17.462 .6875 6.350 .2500 7.938 .3125 0.3 .012 1.715 0.868 7 3.175
1602 6.350 .2500 17.462 .6875 6.350 .2500 7.938 .3125 0.3 .012 1.715 0.868 7 3.175
1603 7.938 .3125 22.225 .8750 7.142 .2812 8.737 .3439 0.3 .012 2.546 1.356 7 3.969
1604 9.525 .3750 22.225 .8750 7.142 .2812 8.737 .3439 0.3 .012 2.772 1.356 7 3.969
1605 7.938 .3125 23.019 .9062 7.938 .3125 7.938 .3125 0.3 .012 2.074 1.116 9 3.175
1606 9.525 .3750 23.019 .9062 7.938 .3125 7.938 .3125 0.3 .012 2.074 1.116 9 3.175
1607 11.112 .4375 23.019 .9062 7.938 .3125 7.938 .3125 0.3 .012 2.074 1.116 9 3.175
1614 9.525 .3750 28.575 1.125 9.525 .3750 9.525 .3750 0.3 .012 5.11 2.39 8 4.762
1615 11.112 .4375 28.575 1.125 9.525 .3750 9.525 .3750 0.3 .012 5.11 2.39 8 4.762
1616 12.700 .5000 28.575 1.125 9.525 .3750 9.525 .3750 0.3 .012 5.11 2.39 8 4.762
1620 11.112 .4375 34.925 1.350 11.112 .4375 11.112 .4375 0.3 .012 5.20 3.04 8 5.556
1621 12.700 .5000 34.925 1.375 11.112 .4375 11.112 .4375 0.3 .012 5.20 3.04 8 5.556
1622 14.288 .5625 34.925 1.375 11.112 .4375 11.112 .4375 0.3 .012 5.20 3.16 8 5.556
1623 15.875 .6250 34.925 1.375 11.112 .4375 11.112 .4375 0.3 .012 5.86 3.50 8 5.953
1628 15.875 .6250 41.275 1.625 12.700 .5000 12.700 .5000 0.6 .024 6.65 3.96 8 6.350
1630 19.050 .7500 41.275 1.625 12.700 .5000 12.700 .5000 0.6 .024 6.65 3.96 8 6.350
1633 15.875 .6250 44.450 1.750 12.700 .5000 12.700 .5000 0.6 .024 7.50 2.30 8 6.747
1635 19.050 .7500 44.450 1.750 12.700 .5000 12.700 .5000 0.6 .024 7.50 2.30 8 6.747
1638 19.050 .7500 50.800 2.000 14.288 .5625 14.288 .5625 0.6 .024 9.93 6.20 8 7.938
1639 20.638 .8125 50.800 2.000 14.288 .5625 14.288 .5625 0.6 .024 9.93 6.20 8 7.938
1640 22.225 .8750 50.800 2.000 14.288 .5625 14.288 .5625 0.6 .024 11.20 7.20 8 8.500
1641 25.400 1.0000 50.800 2.000 14.288 .5625 14.288 .5625 0.6 .024 11.20 7.20 8 8.500
 
 
Copyright © 2005-2008 nbjiali.com.cn All Rights

NINGBO CIXI JIALI MACHINERY CO.,LTD  TEL:0574-63227697 FAX:0574-63227052